NO | 시험현황 | 계측기 | 수량 | 관리현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 환경성내열성 | 1-1 내열시험기 | 1 | - 지역별 환경특성에 따른 기후변화 영향도 평가- 내장재 냄새평가 |
1-2 냄새 데시게이터 | 6 | |||
2 | 소재물성 | 2-1 UTM | 1 | - 소재 강도, 신율 등 물성시험- 제품 성형성, 작업성확인- 원소재 신회성 검증 |
2-2 수분측정기 | 1 | |||
2-3 전기로 | 1 | |||
2-4 비중계 | 1 | |||
3 | 연소성 | 3-1 연소성시험기 | 1 | - 내장재 난연성 여부 확인(법규 항목) |
3-2 시편절단기 | 1 | |||
4 | 도장시험 | 4-1 금속현미경 | 1 | - 내장재 도장제품 신뢰성 검증 |
4-2 비파괴 도막 측정기 | 1 | |||
4-3 광택계 | 1 | |||
4-4 시편연마기 및 키트 | 1 | |||
만능재료시험기(UTM) 외25종 시험(계측) 장비 보유 |