NO | 설비명 | 설비용량 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | MITSUBISHI 2200MM | 2,200 | |
2 | MITSUBISHI 2200MMⅢ | 2,200 | |
3 | TOSHIBA IS2000DE | 2,000 | |
4 | WOOJIN PRIME DH 650S | 650 | |
5 | MITSUBISHI 1300 | 1,300 | |
6 | TOSHIBA IS1300GT | 1,300 | |
7 | WOOJINPLAIMM DL1300A | 1,300 | |
8 | TOSHIBA IS1300DE | 1,300 | |
9 | TOSHIBA IS1300DE | 1,300 | |
10 | TOSHIBA IS1600DE | 1,600 | |
11 | TOSHIBA 450DE | 450 | 전동식 |
12 | TOSHIBA 450DE | 450 | 전동식 |
13 | MITSUBISHI IS650MM | 650 | |
14 | TOSHIBA IS650FB | 650 | |
총 사출기 14대 보유 |
NO | 설비명 | 용량 | 대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | IMG 진공성형기 | 30 TON | 1 | IMG메스비끼 |
2 | IMG 진공성형기 | 15 TON | 1 | |
3 | IMG 진공성형기 | 15 TON | 1 | |
4 | IMG 진공성형기 | 15 TON | 1 | |
5 | IMG 진공성형기 | 15 TON | 1 | |
6 | 진공성형기 | 50 kw | 1 | 오스비끼 |
7 | TRIM&PIERC'G | 150 TON | 1 | PRESS |
8 | TRIM&PIERC'G | 30 TON | 1 | |
9 | TRIM&PIERC'G | 20 TON | 1 | |
진공성형기 6대 TRIM&PIERC'G PRESS기 9대 |